産品展示(shi)
聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢熱線:0514-86830029
地(dì) 址:江蘇省揚(yáng)州市吳橋經(jing)濟開發區電(dian) 話:0514-86830029
郵 箱:[email protected]
控制器采用(yòng)波紋管式的(de)傳感器,可用(yòng)于空氣、氣體(tǐ)、水蒸汽等中(zhōng)性氣體和水(shuǐ),油及緻冷劑(ji)等液體介質(zhì),控制器的設(she)定值可調,調(diào)切範圍0.02……1.6MPa,工作(zuo)壓力範圍0.05……2.5MPa。
一(yi)、主要技術性(xing)能
| 普通型 | 防(fang)爆型 | |
| 工作粘(zhān)度 | <1*10-3m2/s | <1*10-3m2/s |
| 開關元件(jian) | 微動開關 | 微(wei)動開關 |
| 防爆(bao)等級 | —— | ExdeⅡCT5 |
| 外殼防(fang)護等級 | IP65(符合(he)DIN 40050,與GB4208中IP65相當) | IP54(符(fú)合DIN 40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
| 環境溫度 | -30~50℃ | -20~40℃ |
| 介(jie)質溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
| 安裝(zhuang)位置 | 壓力接(jie)口垂直向下(xia) | |
| 抗震性能 | D520/7D:40m/s2 D520/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
| 重(zhong)複件誤差 | ≤1% | ≤1% |
| 觸(chù)點容量 | AC 220V 6A(阻性(xìng)) | DC 250V 0.25A (阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250 Vamax |
二(er)、規格型号
D520/7DD切(qiē)換差不可調(diao)
| 設定值調節(jiē)範圍 MPa | 切換差(chà)不大于 | 工作(zuo)壓力範圍MPa | zui大(dà)允許壓力* MPa | 開(kāi)關切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳(chuan)感器材料 | 接(jie)口内螺紋 | 重(zhong)量 kg | 外形尺寸(cun)圖号 | 訂貨目(mu)錄編号 | ||||
| 設定(dìng)值範圍下限(xiàn) MPa | 設定值範圍(wéi)上限 MPa | 外殼 | 波(bo)紋管 | 普通型(xíng) | 防爆型 | 普通(tong)型 | 防爆型 | ||||||
| 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.012 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05到(dao)1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不鏽鋼(gāng)00Cr17Ni14M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0819100 0819200 0819300 0819400 | 0859181 0859281 0859381 0859481 |
| 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.006 0.007 0.008 | 0.007 0.008 0.009 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0819500 0819600 0819700 | 0859580 0859680 0859780 | ||
| 設定值調(diao)節 範圍 MPa | 切換(huan)差調節範圍(wei) | 工作壓力範(fan)圍MPa | zui大允許 壓(yā)力* MPa | 開關切換(huan) 次數 次/分 | 壓(yā)力傳感器材(cái)料 | 接口内螺(luo)紋 | 重量 kg | 外形(xing)尺寸 圖号 | 訂(dìng)貨目錄編号(hao) | ||||
| 設定值範圍(wei) 下限 MPa | 設定值(zhí)範圍 上限 MPa | 外(wai)殼 | 波紋管 | 普(pu)通型 | 防爆型(xing) | 普通型 | 防爆(bao)型 | ||||||
| 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.035…0.1 | 0.04…0.1 0.04…0.15 0.045…0.25 0.05…0.4 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不(bu)鏽鋼 | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0809100 0809200 0809300 0809400 | 0849180 0849280 0849380 0849480 |
| 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16…0.4 0.17…0.8 0.18…1.2 | 0.17…0.4 0.18…0.8 0.2…1.2 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0809500 0809600 0809700 | 0849580 0849680 0849780 | ||
·•· ·